(资料图片)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。晋拓股份当日收报18.15元,涨跌幅-0.93%,换手率36.40%,成交额4.33亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2518.23 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1750.61 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1227.96 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 880.18 | - | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 788.5 | - | - |
合计 | - | 7165.48 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1200.29 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 719.18 | - |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 645.85 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 644.15 | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 504.14 | - |
合计 | - | - | 3713.61 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。