富春环保7月6日发布消息,7月5日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 胡斌,会计机构负责人 王庆玉,接待地点公司会议室。
调研主要内容
首先由董事会秘书胡斌先生介绍富春环保的基本情况,包括公司的经营模式、业务板块、战略方向以及2019年至2023年公司的重大变化,随后投资者对重点关心的问题进行提问,接待人员进行解答: 1、请问公司目前拆迁款的回收进度如何? 答:截至目前,公司共计收到拆迁补偿款185,150.29万元(其中母公司…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 | 上市公司业务总监 蔡文清,机构业务专员 朱学远 |
2 | 杭州锦元资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 卢佐 |
3 | 杭州翼融资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 宋进 |
4 | 上海欣歌投资管理有限公司 | 投资公司 | 杨炜煜 |
5 | 宁波宝隽资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 孙冰 |
6 | 深圳市艾尼克斯投资合伙企业 | 投资公司 | 曹佳佳 |
7 | 杭州东方嘉富资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 郑嘉明 |
8 | 浙江汇蔚私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王军 |
9 | 北京方圆金鼎投资管理有限公司 | 投资公司 | 董能婧,吴冠男 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、永信至诚、安井食品、富创精密、昊志机电、昌红科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
688244 | 永信至诚 | 22 | 特定对象调研 | 2023-07-03 |
688409 | 富创精密 | 20 | 现场参观 | 2023-06-06 |
603345 | 安井食品 | 20 | 路演活动,其他,线下策略会 | 2023-06-30 |
300503 | 昊志机电 | 16 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-04 |
300151 | 昌红科技 | 14 | 现场参观,路演活动 | 2023-07-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。